|   PROFILE  |   PRODUCT  |   SAMPLES  |   CONTACT  |   GUEST BOOK  |   CHINESE  |  
NiCr SERIES(1)
NiCr SERIES(2)
FeCrAr SERIES(1)
FeCrAr SERIES(2)
FeCrAr SERIES(3)
RIBBON SERIES(1)
RIBBON SERIES(2)
 
WIRE GUAGE
COMPOSITION TABLE
LOCATION: >>WIRE GUAGE

GUAGE NO. SWG mm AWG mm   GUAGE NO. SWG mm  AWG mm
3 6.401 5.83 26 0.457 0.405
4 5.893 5.19 27 0.417 0.361
5 5.385 4.62 28 0.376 0.321
6 4.877 4.11 29 0.345 0.286
7 4.47 3.67 30 0.315 0.255
8 4.064 3.26 31 0.295 0.227
9 3.658 2.91 32 0.274 0.202
10 3.215 2.59 33 0.254 0.18
11 2.946 2.3 34 0.234 0.16
12 2.642 2.053 35 0.213 0.143
13 2.337 1.828 36 0.193 0.127
14 2.032 1.628 37 0.173 0.113
15 1.829 1.45 38 0.152 0.101
16 1.626 1.291 39 0.132 0.09
17 1.422 1.156 40 0.122 0.08
18 1.219 1.024 41 0.112 0.071
19 1.016 0.912 42 0.102 0.063
20 0.914 0.812 43 0.091 0.056
21 0.813 0.723 44 0.081 0.05
22 0.711 0.644 45 0.071 0.045
23 0.61 0.573   46 0.061 0.04
24 0.599 0.511   47 0.051 0.035
25 0.508 0.455   48 0.041 0.032

Copyright 2005-2006  CHANGSHU XINGUANG ALLOY MATERIAL CO., LTD.  All Rights reserved.
ADDRESS:71 Meinan Rd, Meili Town,Changshu,Jiangsu 215511   E-mail:xgalloys@gmail.com
   TEL:86-0512-52661359    52661608     FAX:86-0512-52261556
苏ICP备05048120号

Buy Viagra Online from cheap pharmacy.